ການແບ່ງເຂດການປົກຄອງ[ດັດແກ້]
ຊື່ | ຊື່ອັງກິດ | ເມືອງເອກ | ພື້ນທີ່ (km²) | ປະຊາກອນ (ປີ ຄ.ສ 2004) |
---|---|---|---|---|
1. ແຂວງອັດຕະປື | Attapu | ເມືອງສາມັກຄີໄຊ | 10,320 | 121,320 |
2. ແຂວງບໍ່ແກ້ວ | Bokeo | ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ | 6,196 | 157,422 |
3. ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ | Bolikhamxai | ເມືອງປາກຊັນ | 14,863 | 248,378 |
4. ແຂວງຈຳປາສັກ | Champasak | ເມືອງປາກເຊ | 15,415 | 634,756 |
5. ແຂວງຫົວພັນ | Houaphan | ເມືອງຊຳເໜືອ | 16,500 | 302,809 |
6. ແຂວງຄຳມ່ວນ | Kammouan | ເມືອງທ່າແຂກ | 16,315 | 360,304 |
7. ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ | Louang Namtha | ເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ | 9,325 | 156,667 |
8. ແຂວງຫຼວງພະບາງ | Louang Phabang | ເມືອງຫຼວງພະບາງ | 16,875 | 431,439 |
9. ແຂວງອຸດົມໄຊ | Oudomxai | ເມືອງໄຊ | 15,370 | 285,874 |
10. ແຂວງຜົ້ງສາລີ | Phongsali | ເມືອງຜົ້ງສາລີ | 16,270 | 172,286 |
11. ແຂວງສາລະວັນ | Salavan | ເມືອງສາລະວັນ | 10,691 | 349,478 |
12. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ | Savannakhet | ເມືອງໄກສອນ ພົມວິຫານ | 21,774 | 874,660 |
13. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ | Vientian Capital | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ປະກອບດ້ວຍເມືອງຈັນທະບູລີ,ສີສັດຕະນາກ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແລະ ເມືອງໄຊທານີ) | 3,920 | 740,010 |
14. ແຂວງວຽງຈັນ | Vientian | ເມືອງໂພນໂຮງ | 22,554 | 454,660 |
15. ແຂວງໄຊຍະບູລີ | Xaignabouli | ເມືອງໄຊຍະບູລີ | 16,389 | 360,195 |
16. ແຂວງເຊກອງ | Xekong | ເມືອງລະມາມ | 7,665 | 92,624 |
17. ແຂວງຊຽງຂວາງ | Xiangkouang | ເມືອງແປກ(ໂພນສະຫວັນ) | 16,358 | 257,683 |
ໃນວັນທີ່ 27 ກຸມພາ ຄ.ສ. 2006 ໄດ້ມີການຍຸບເຂດພິເສດໄຊສົມບູນ ໝາຍເລກ 13 ໃນແຜນທີ່ ຢ່າງເປັນທາງການ ອີງຕາມດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ 10/ນຍ. ລົງວັນທີ່ 13 ມັງກອນ ຄ.ສ. 2006 ໂດຍເມືອງທ່າໂທມ ຖືກລວມເຂົ້າກັບ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ເມືອງໄຊສົມບູນ ຖືກລວມເຂົ້າກັບ ແຂວງວຽງຈັນ
No comments:
Post a Comment
ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ຫລື ຄຳຂອບໃຈ ເພື່ອເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ຄົນຂຽນ