ຈໍານວນ | ຊື່ແຂວງ | ເນື້ອທີ່ ກມ² | ຈຳນວນ ປະຊາກອນ | ຍິງ | ຊາຍ | ຄວາມໜາແໜ້ນ ຄົນ/ກມ² |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ອັດຕະປື | 10.320 | 121.134 | 61.740 | 59.394 | 12 |
2 | ບໍ່ແກ້ວ | 6.196 | 157.422 | 79.116 | 78.306 | 25 |
3 | ບໍລິຄຳໄຊ | 14.863 | 248.378 | 122.738 | 125.641 | 17 |
4 | ຈຳປາສັກ | 15.415 | 634.756 | 319.886 | 314.870 | 41 |
5 | ຫົວພັນ | 16.500 | 302.809 | 150.095 | 152.714 | 18 |
6 | ຄໍາມ່ວນ | 16.315 | 360.304 | 183.070 | 177.234 | 22 |
7 | ຫຼວງນ້ຳທາ | 9.325 | 156.667 | 79.109 | 77.558 | 17 |
8 | ຫຼວງພະບາງ | 16.875 | 431.439 | 215.440 | 215.999 | 26 |
9 | ອຸດົມໄຊ | 15.370 | 285.874 | 143.161 | 142.713 | 19 |
10 | ຜົ້ງສາລີ | 16.270 | 172.286 | 85.830 | 86.456 | 11 |
11 | ໄຊຍະບູລີ | 16.839 | 360.195 | 178.301 | 181.893 | 22 |
12 | ສາລະວັນ | 10.691 | 349.478 | 177.856 | 171.622 | 33 |
13 | ສະຫວັນນະເຂດ | 21.774 | 874.660 | 442.866 | 431.794 | 40 |
14 | ເຊກອງ | 7.665 | 92.624 | 46.749 | 45.830 | 12 |
15 | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ | 3.920 | 740.010 | 370.293 | 369.717 | 189 |
16 | ວຽງຈັນ | 22.554 | 454.660 | 223.392 | 231.269 | 20 |
17 | ຊຽງຂວາງ | 16.358 | 257.683 | 127.652 | 130.031 | 16 |
Monday, August 03, 2015
ລາຍລະອຽດແຂວງໃນປະເທດລາວ
Tags
# ປະເທດລາວ
Share This
ປະເທດລາວ
ກຸ່ມ
ປະເທດລາວ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ຫລື ຄຳຂອບໃຈ ເພື່ອເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ຄົນຂຽນ