ປີ | ມັງກອນ | ກຸມພາ | ມີນາ | ເມສາ | ພຶດສະພາ | ມີຖຸນາ | ກໍລະກົດ | ສິງຫາ | ກັນຍາ | ຕຸລາ | ພະຈິກ | ທັນວາ |
1999 | 29.75 | 31.73 | 35.1 | 33.95 | 30.98 | 32.12 | 31.54 | 30.98 | 31.49 | 31.52 | 30.04 | 25.55 |
2000 | 30.19 | 30.29 | 33.83 | 32.96 | 31.71 | 31.13 | 30.32 | 31.29 | 30.71 | 31.71 | 30.27 | 30.00 |
2001 | 31.10 | 31.6 | 33.20 | 37.37 | 32.66 | 31.16 | 30.59 | 31.07 | 31.18 | 33.36 | 29.60 | 29.55 |
2002 | 29.72 | 32.25 | 33.71 | 35.54 | 33.45 | 31.71 | 30.63 | 30.56 | 30.82 | 32.65 | 31.70 | 31.68 |
2003 | 28.56 | 32.67 | 32.74 | 36.09 | 35.55 | 32.26 | 32.53 | 31.23 | 31.77 | 32.4 | 32.16 | 28.61 |
2004 | 29.94 | 28.75 | 34.00 | 33.43 | 33.59 | 32.25 | 30.97 | 30.89 | 31.48 | 32.25 | 32.26 | 30.58 |
ສະເລ່ຍສູງສຸດ | 29.88 | 31.22 | 33.76 | 34.89 | 32.99 | 31.77 | 31.1 | 31 | 31.24 | 32.32 | 31.01 | 29.33 |
ຂໍ້ມູນອຸນນະພູມທີ່ສະຖານນີທ່າແຂກ
ເສັ້ນສະແດງຂໍ້ມູນອຸນນະພູມທີ່ສະຖານນີທ່າແຂກ
No comments:
Post a Comment
ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ຫລື ຄຳຂອບໃຈ ເພື່ອເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ຄົນຂຽນ